Arbeitsgemeinschaften
Jedes Kind hat eigene Vorlieben, Talente und Stärken! Diese versuchen wir in den unterschiedlichen Arbeitsgemeinschaften zu fördern.
Arbeitsgemeinschaften 2024/25
Montag
AG | Klasse | Stunde | AG-Leitung |
---|---|---|---|
Sport und Bewegung | Kl. 1/2 | 6. Std | M. Schultz |
Fußball | Kl. 5/6 | 7./8. Std. | S. Neumann |
Keramik 1 | Kl. 1/2 | 6. Std. | S. Bachnick |
Keramik 2 | Kl. 3-6 | 7./8. Std. | S. Bachnick |
Bläserklasse | Kl. 5 | 7./8. Std. | L. Jonas |
Dienstag
AG | Klasse | Stunde | AG-Leitung |
---|---|---|---|
Keramik 3 | Kl. 1/2 | 6. Std. | A. Seifert |
Keramik 4 | Kl. 3-6 | 7./8. Std. | A. Seifert |
Sportspiele | Kl. 5/6 | 7. Std. | T. Grimmer |
Streitschlichter | Kl. 2-6 | 7. Std. | M. Wagner |
Boxen | Kl. 1-6 | 15.30 - 17.00 Uhr | A. Lühder |
Mittwoch
AG | Klasse | Stunde | AG-Leitung |
---|---|---|---|
Hort-AG | Kl. 1-4 | 7./8. Std. | Horterzieher |
Bläserklasse | Kl. 4 | 6. Std. | L. Jonas |
Fußball | Kl. 1-3 | 7./8. Std. | Herr Bethge |
Donnerstag
AG | Klasse | Stunde | AG-Leitung |
---|---|---|---|
Werken | Kl. 3/4 | 7./8. Std | M. Wagner |
Bläserklasse | Kl. 6 | 7./8. Std. | L. Jonas |
Sportspiele | Kl. 3/4 | 6. Std. | M. Schultz |
Nadelarbeit | Kl. 3-6 | 7./8. Std. | C. Fuchs |
Freitag
AG | Klasse | Stunde | AG-Leitung |
---|---|---|---|
Werken | Kl. 5/6 | 7./8. Std. | C. Fuchs |
Fahrradtraining | Kl. 2/3 | 6. Std. | Herr Sperber |
Fahrradtraining | Kl. 4-6 | 7./8. Std. | Herr Sperber |
Das Wertvollste im Leben ist die Entfaltung der Persönlichkeit und ihrer schöpferischen Kräfte. -Albert Einstein-